Neem contact op!
Property Id: 8009
Property Size: 0 m2
Property Lot Size: 0 m2
Rooms: 0
Bedrooms: 0
Bathrooms: 0
Object ID: 1738ed9d43568a7564d116178fe377df
Object Plaats: Rotterdam
Object Name: Van Brienenoordbrug
Object Full Name: Van Brienenoordbrug - KW-B-5
Object Bouwjaar Van: 1965
Object Bouwjaar Naar: 1965
Object Lengte Van: 307
Object Lengte Naar: 307
Object Thema: 2
Object Subthema: 41
Object Grootste Overspanning Van: 307
Object Grootste Overspanning Naar: 307
Object Functie: verkeersbrug
Object Constructiemateriaal Bovenbouw: staal
Object Aangeboden Onderdeel: Geen aangeboden onderdeel
Object Beschikbaar M.i.v.: 2027

attic
gas heat
ocean view
wine cellar
basketball court
gym
pound
fireplace
lake view
pool
back yard
front yard
fenced yard
sprinklers
washer and dryer
deck
balcony
laundry
concierge
doorman
private space
storage
recreation
roof deck
Vergelijkbare vermeldingen

Keizersveerbruggen
Location | Geertruidenberg |
---|---|
Function of the bridge | road bridge |
Material of superstructure | steel |
Components | 4 vakwerkbruggen L = 100,00 m 2 vakwerkbruggen L = 87,50 m |
Year of construction | 1936 |
Length of bridge | 288 m |
Length of main span | 100 m |
Width of roadway | - |
Likely to be available from (date): | - |
it-firm
April 25, 2025

Balgzandbrug te Anna-Paulowna
Location | Anna-Paulowna |
---|---|
Function of the bridge | road bridge |
Material of superstructure | steel |
Components | Stalen bovenbouw |
Year of construction | 1928 |
Length of bridge | 53 m |
Length of main span | 53 m |
Width of roadway | Spanten h.o.h. 7,40 m,totale breedte ca 12,00 m,geschikt voor 2 (smalle) rijstroken ennaastgelegen wandelpaden. |
Likely to be available from (date): | Medio 2025 |
it-firm
April 25, 2025

Brug 2274, De Ruijterkade te Amsterdam
Location | Amsterdam |
---|---|
Function of the bridge | road bridge |
Material of superstructure | steel |
Components | Complete bovenbouw |
Year of construction | 2005 |
Length of bridge | 31 m |
Length of main span | 31 m |
Width of roadway | Totale breedte 10,50 m: fietspad 4,50 m,voetpad 3,00 m en een tussenruimte van3,00 m voor de boogconstructie. |
Likely to be available from (date): | September 2020 |
it-firm
April 25, 2025